我国是一个人口大国,酒水饮料是人们的生活必需品,需求量巨大,酒水饮料行业更加展现出无限商机。加盟酒水饮料行业,选择成熟的加盟品牌很重要,小编今天就为大家推荐一个酒水饮料好品牌——GAGA酒吧。GAGA酒吧作为众多酒水饮料品牌中的引领品牌,它自2011成立以来一直致力于为消费者提供香槟等美酒佳酒,市场口碑极好,销量逐步攀升。GAGA酒吧成立至今,已成为酒水饮料行业的翘楚。其加盟体系已得到了逐渐的完善,越来越多的创业者想要加盟其中。心动不如行动,如果你想要加盟GAGA酒吧,那就赶快随小编来了解下GAGA酒吧详细加盟资料吧!
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ | |
GAGA酒吧加盟基础费用 | 装修费 | 14.45万元(850元/㎡*170㎡) | 13.94万元(820元/㎡*170㎡) | 13.6万元(800元/㎡*170㎡) |
经营设备费 | 7.2万元 | 7万元 | 6.8万元 | |
首批进货费/原料费 | 5.5万元 | 5万元 | 4.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 1.3万元 | 1.2万元 | |
小计 | 28.55万元 | 27.24万元 | 26.1万元 | |
GAGA酒吧加盟成本费用 | 门店租金 | 2.81万元/月(5.5元/天/㎡) | 2.75万元/月(5.4元/天/㎡) | 2.7万元/月(5.3元/天/㎡) |
人员工资 | 4.8万元/月(4000元/月/人*12人) | 4.2万元/月(3500元/月/人*12人) | 3.72万元/月(3100元/月/人*12人) | |
水电杂费 | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
流动/储备资金 | 22.82万元 | 20.86万元 | 19.27万元 | |
小计 | 7.8万元 | 7.13万元 | 6.59万元 | |
GAGA酒吧加盟总费用 | 投资合计 | 36.35万元 | 34.37万元 | 32.69万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ | |
GAGA酒吧加盟利润 | 月营业额 | 21万元 | 20万元 | 19万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | |
毛利润(月) | 12.6万元 | 12万元 | 11.4万元 | |
减成本费用 | 门店租金 | 2.81万元/月(5.5元/天/㎡) | 2.75万元/月(5.4元/天/㎡) | 2.7万元/月(5.3元/天/㎡) |
水电杂费 | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
人员工资 | 4.8万元/月(4000元/月/人*12人) | 4.2万元/月(3500元/月/人*12人) | 3.72万元/月(3100元/月/人*12人) | |
GAGA酒吧净利润 | 净利润(月) | 4.81万元 | 4.87万元 | 4.81万元 |
净利润(年) | 57.66万元 | 58.39万元 | 57.68万元 | |
加盟GAGA酒吧总投资费用 | 36.35万元 | 34.37万元 | 32.69万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、季节、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看GAGA酒吧加盟费用表格。 |
我们立即与您沟通
免责声明:本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。