中国坐月子护理行业的开创者。新妈妈月子中心Since1999,中国妇幼保健协会 理事单位,中国妇幼保健协会产后康复管理委员会 副理事长单位, 北京大学合作单位,月子护理行业率先通过国际ISO9001质量管理体系认证月子中心;国内率先通过中国妇幼保健协会等级评审 , 获特优等产后康复机构;19年来,选择新妈妈坐月子的理由——专业、安全,强大的孕产专家团队,为坐月子的产妇和新生儿保驾护航。
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 800㎡ | 800㎡ | 800㎡ |
加盟费 | 0元 | 0元 | 0元 |
保证金 | 0元 | 0元 | 0元 |
品牌使用费 | 0元 | 0元 | 0元 |
管理费 | 0元 | 0元 | 0元 |
小计 | 0元 | 0元 | 0元 |
装修费 | 52万元(650元/㎡*800㎡) | 49.6万元(620元/㎡*800㎡) | 48万元(600元/㎡*800㎡) |
经营设备费 | 50万元 | 45万元 | 40万元 |
首批进货费/原料费 | 19万元 | 18万元 | 17万元 |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
店面租金 | 15.6万元/月(6.5元/天/㎡) | 15.12万元/月(6.3元/天/㎡) | 14.4万元/月(6元/天/㎡) |
人员工资 | 3.8万元/月(3800元/月/人*10人) | 3.7万元/月(3700元/月/人*10人) | 3.6万元/月(3600元/月/人*10人) |
水电杂费 | 2800元 | 2700元 | 2600元 |
流动/储备资金 | 58.2万元 | 56.46万元 | 54万元 |
新妈妈月子中心加盟投资总费用 | 141.38万元 | 132.29万元 | 123.76万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 800㎡ | 800㎡ | 800㎡ | |
新妈妈月子中心加盟利润 | 人均消费 | 260元 | 250元 | 240元 |
日客流量 | 100人 | 95人 | 90人 | |
日营业额 | 2.6万元 | 2.375万元 | 2.16万元 | |
月营业额 | 78万元 | 71.25万元 | 64.8万元 | |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
毛利润(月) | 50.7万元 | 46.31万元 | 42.12万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 15.6万元/月(6.5元/天/㎡) | 15.12万元/月(6.3元/天/㎡) | 14.4万元/月(6元/天/㎡) |
水电杂费 | 2800元 | 2700元 | 2600元 | |
人员工资 | 3.8万元/月(3800元/月/人*10人) | 3.7万元/月(3700元/月/人*10人) | 3.6万元/月(3600元/月/人*10人) | |
新妈妈月子中心净利润 | 净利润(月) | 31.02万元 | 27.22万元 | 23.86万元 |
净利润(年) | 372.24万元 | 326.67万元 | 286.32万元 | |
加盟新妈妈月子中心总投资费用 | 141.38万元 | 132.29万元 | 123.76万元 | |
投资回报周期 | 4个月 | 5个月 | 5个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、季节、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看新妈妈月子中心加盟费用表格。 |
我们立即与您沟通
免责声明:本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。