赞立烤串烧(隶属于洛阳巨思特商贸有限公司)是一家集餐饮厨具原料销售,特色小吃技术开发、品牌管理、连锁运营、人才培训事业运营为一体的综合性公司。 赞立烤串烧于2015年3月成立注册,位于中国国花十三朝古都洛阳涧西区。 赞立烤串烧为公司旗下品牌,赞立烤串烧,赞立烤已成立。 赞立烤串烧以创建品牌连锁为宗旨,坚持以健康、绿色养生、快捷、创新餐饮为经营理念,专业打造特色时尚小吃餐饮品牌,为投资者提供专业的餐饮服务。 赞立烤串烧以传统工艺创新技术为基础配上秘制配方,以选用蒙古羔羊为原料的特色羊肉串主打,创造赞立烤串烧7平方店铺日营业额突破10000元的骄人成绩,成为真肉健康无烟环保烤串开创者。 努力打造“赞立烤串烧”成为餐饮品牌的佼佼者而努力。公司秉承以人为本、服务大众的总旨与好合作共赢为发展的经营理念,愿与各界热爱餐饮事业同仁开创服务行业新高峰。
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
赞立烤串烧加盟基础费用 | 装修费 | 3.9万元(600元/㎡*65㎡) | 3.25万元(500元/㎡*65㎡) | 2.6万元(400元/㎡*65㎡) |
经营设备费 | 6万元 | 5.5万元 | 5万元 | |
首批进货费/原料费 | 6.5万元 | 6万元 | 5.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.3万元 | 1.2万元 | 1.1万元 | |
小计 | 17.7万元 | 15.95万元 | 14.2万元 | |
赞立烤串烧加盟成本费用 | 门店租金 | 8800元/月(4.5元/天/㎡) | 7800元/月(4元/天/㎡) | 6800元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 2万元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
流动/储备资金 | 8.63万元 | 7.59万元 | 6.55万元 | |
小计 | 3.04万元 | 2.68万元 | 2.32万元 | |
赞立烤串烧加盟总费用 | 投资合计 | 20.74万元 | 18.63万元 | 16.52万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
赞立烤串烧加盟利润 | 人均消费 | 22元 | 21元 | 20元 |
日客流量 | 160人 | 150人 | 140人 | |
日营业额 | 3520元 | 3150元 | 2800元 | |
月营业额 | 10.56万元 | 9.45万元 | 8.4万元 | |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | |
毛利润(月) | 6.34万元 | 5.67万元 | 5.04万元 | |
减成本费用 | 门店租金 | 8800元/月(4.5元/天/㎡) | 7800元/月(4元/天/㎡) | 6800元/月(3.5元/天/㎡) |
水电杂费 | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
人员工资 | 2万元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | |
赞立烤串烧净利润 | 净利润(月) | 3.3万元 | 2.99万元 | 2.72万元 |
净利润(年) | 39.58万元 | 35.88万元 | 32.61万元 | |
加盟赞立烤串烧总投资费用 | 20.74万元 | 18.63万元 | 16.52万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、季节、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看赞立烤串烧加盟费用表格。 |
我们立即与您沟通
免责声明:本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。